Disk space and bandwith calculator
Calcul de l'espace disque et de la bande passante nécessaire | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Taille img | i/s | Durée | Activ. | Cams | Flux | Bande passante | Espace disque | |
| NBE3703AL | ~270 ko | 12 | 30jours | 100 % | 73 | H.264(zip) | 172014.55 Kb/s | 83523 Go | |
| NBE5702AL | ~170 ko | 12 | 30jours | 100 % | 5 | H.264(zip) | 7418.18 Kb/s | 3602 Go | |
| NDI3703AL | ~270 ko | 12 | 30jours | 100 % | 18 | H.264(zip) | 42414.55 Kb/s | 20595 Go | |
| Caméras existantes | ~170 ko | 12 | 30jours | 100 % | 222 | H.264 | 905760 Kb/s | 279871 Go | |
TOTAL GENERAL (318 cameras) | 1101 Mb/s | 387,59 To | |||||||
| Attention ! Les valeurs indiquées ci-dessus sont données uniquement à titre indicatif. Le poids réel des images dépend fortement des conditions d'éclairage, de l'activité filmée, de la qualité du capteur optique... En aucun cas, CamTrace peut être tenu pour responsable d'un dépassement de ces valeurs.. |
